Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Condition : New
Steering : Left
Emission Standard : Euro VI
Year : 2023
Month : 12
Made In : China
Brand Name : chery
Model Number : chery omoda 5
Place of Origin : Sichuan, China
Type : SUV
Fuel : Gas/Petrol
Engine Type : Turbo
Displacement : 1.5-2.0L
Cylinders : 4
Maximum Power(Ps) : 150-200Ps
Gear Box : Automatic
Forward Shift Number : 9
Maximum Torque(Nm) : 200-300Nm
Dimension : 4400x1830x1588
Wheelbase : 2500-3000mm
Number of Seats : 5
Minimum Grand Clearance : 20°-25°
Fuel Tank Capacity : 50-80L
Curb Weight : 1000kg-2000kg
Cabin Structure : Integral body
Drive : FWD
Front Suspension : Macpherson
Rear Suspension : Multi-link
Steering System : Electric
Parking Brake : Electric
Brake System : Front drum+Rear drum
Tire Size : R18
Airbags : 6
TPMS(Tire Pressure Monitor System) : Yes
ABS(Antilock Braking System) : Yes
ESC(Electronic Stability Control System) : Yes
Radar : Front 4+Rear 4
Rear Camera : 360°
Cruise Control : Normal
Sunroof : Panoramic sunroof
Roof rack : Aluminium alloy
Steering Wheel : Multi-function
Seats Material : Leather
Interior Color : Dark
Driver's Seat Adjustment : Electric
Copilot Seat Adjustment : Electric
Touch Screen : Yes
Car Entertainment System : Yes
Air Conditioner : Automatic
Headlight : LED
Daytime Light : LED
Front Window : Electric
Rear Window : Electric
Exterior Rearview Mirror : Electric adjustment
Price : $8,800.00/units 1-49 units
Powertrain | 1.5T-9CVT | 1.6T-7DCT | 1.5T-9CVT | ||
Version name | New edition | Trendy PLUS version | Trendy PRO Edition | Trendy MAX version | New version (new retail) |
Official guide price (yuan) | 79,900 | 89,900 | 97,900 | 107,900 | 109,900 |
long×wide×Height (mm) | 4400×1830×1588 | ||||
Wheel base (mm) | 2630 | ||||
Number of seats | 5 seats | ||||
Trunk volume (L) | 292/360 | ||||
Unladen mass (kg) | 1420 | 1444 | 1420 | ||
suspension system | Front: McPherson independent suspension/rear: torsion beam suspension | Front: McPherson independent suspension/rear: multi link independent suspension | Front: McPherson independent suspension/rear: torsion beam suspension | ||
Drive mode | Front drive | ||||
Brake type (front/rear) | Ventilating disc/disc type | ||||
steering system | Dual mode EPS electronic power steering | ||||
Tire specification | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | ||
Engine model | SQRE4T15C (turbocharging+DVVT variable valve timing) | SQRF4J16C (in cylinder direct injection+turbocharging+DVVT variable valve timing) | SQRE4T15C (turbocharging+DVVT variable valve timing) | ||
Engine displacement (cc) | 1498 | 1598 | 1498 | ||
Maximum engine power (kW/rpm) | 115/5500 | 145/5500 | 115/5500 | ||
Maximum engine torque (N.m/rpm) | 230/(1750-4000) | 290/(2000-4000) | 230/(1750-4000) | ||
Fuel consumption under WLTC comprehensive working conditions (L/100km) | 7.3 | 6.95 | 7.3 |
![]() |
2023 Chery Omoda 5 C5 Hybrid Electric Cars Compact SUV with Leather Seats and Integral Body Vehicles Images |